Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Informatyka | MK | 21 | Matematyka | KK | 14 | Biologia | ŻW | 15 | ||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Biznes i zarządzanie | PK | 23 | Matematyka | KK | 14 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | ||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | Geografia | AS | 12 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | ||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Język polski | WW | 22 | Język polski | WW | W13 | Edukacja dla bezpieczeństwa | SZ | 12 | ||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Język angielski | LM | 13 | Biznes i zarządzanie | PK | 17 | Matematyka | KK | 14 | ||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Język angielski | LM | W12 | Historia | PL | 25 | Zajęcia z wychowawcą | SZ | W12 | ||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Religia | ED | 14 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AR | 21 | Fizyka | KŁ | 17 | Geografia | AS | 12 | Matematyka | ND | 21 | Bezpieczeństwo i higiena pracy w hotelarstwie T | JM | W13 |
Gospodarka magazynowa T | TS | W14 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | Mo | 22 | Biznes i zarządzanie | PK | 16 | Geografia | AS | 12 | Język angielski | Mo | 22 | Język niemiecki | JL | W12 |
Język angielski | MP | 22a | Język angielski | MP | 22a | |||||||||||
Informatyka | MK | 21 | ||||||||||||||
Język angielski | ME | 25 | Język angielski | ME | 25 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Zajęcia z wychowawcą | MP | 21 | Język polski | ED | 8 | Usługi żywieniowe w hotelarstwie T | HP | W11 | Język angielski | Mo | 22 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG |
Język angielski | MP | 22a | ||||||||||||||
Podstawy logistyki T | TS | W14 | Informatyka | MK | 21 | |||||||||||
Język angielski | ME | 25 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Informatyka | MK | 21 | Język polski | ED | 8 | Usługi żywieniowe w hotelarstwie T | HP | W11 | Język niemiecki | JL | W12 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG |
Język niemiecki | AR | W13 | Logistyka dystrybucji T | MM | CKM | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Język niemiecki | AR | W13 | |||||
5 | 11:35 – 12:20 | Informatyka | MK | 21 | Geografia | AS | 12 | Podstawy hotelarstwa T | MM | CKM | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | Pracownia służby pięter P | MM | CKM |
Wychowanie fizyczne | MS | SG | Język angielski zawodowy w branży logistycznej T | ME | 25 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Logistyka produkcji T | Mc | W15 | |||||
6 | 12:25 – 13:10 | Pracownia służby pięter P | MM | CKM | Obsługa konsumenta T | HP | W11 | Organizacja pracy służby pięter T | MM | CKM | Podstawy hotelarstwa T | MM | CKM | Pracownia służby pięter P | MM | CKM |
Gospodarka magazynowa T | TS | W14 | Logistyka dystrybucji T | MM | CKM | Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach logistycznych T | JM | 21 | Logistyka produkcji T | Mc | W15 | Podstawy logistyki T | TS | W14 | ||
7 | 13:15 – 14:00 | Pracownia służby pięter P | MM | CKM | Matematyka | ND | 17 | Fizyka | KŁ | 17 | Język polski | ED | 14 | Historia | PP | 16 |
Gospodarka magazynowa T | TS | W14 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Religia | ED | 14 | |||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Zajęcia z wychowawcą | JL | 17 | Biznes i zarządzanie | PK | 16 | Chów i hodowla koni T | Ba | 14 | Fizyka | KŁ | 17 | Chów i hodowla koni T | Ba | 21 |
Produkcja roślinna T | PI | 23 | Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | JB | 13 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | Mo | 22 | Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Technika w rolnictwie T | SO | 18 | Język angielski | Mo | 22 | Bezpieczeństwo i higiena pracy T | JM | W13 |
Język angielski | MP | 22a | Język angielski | MP | 22a | |||||||||||
Produkcja roślinna T | PI | 23 | Bezpieczeństwo i higiena pracy T | JM | W13 | Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | JB | 13 | ||||||||
Język angielski | ME | 25 | Język angielski | ME | 25 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Edukacja dla bezpieczeństwa | AR | 21 | Matematyka | KK | 14 | Język angielski | Mo | 22 | Produkcja roślinna T | Mi | 18 |
Język angielski | MP | 22a | ||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | SZ | SG | Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | JB | 13 | |||||||||||
Język angielski | ME | 25 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Biologia | ŻW | 15 | Produkcja roślinna T | Mi | 8 | Język polski | ED | 16 | Język niemiecki | JL | W12 |
Język niemiecki | JL | W12 | Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Informatyka | MK | 21 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Pracownia produkcji i techniki rolniczej P | SO | 18 | Język polski | ED | 8 | Biologia | ŻW | 15 | Informatyka | MK | 21 | Wychowanie fizyczne | GK | SG |
Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | PI | 23 | Język niemiecki | JL | W12 | Informatyka | MK | 21 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Pracownia produkcji i techniki rolniczej P | SO | 18 | Język polski | ED | 8 | Fizyka | KŁ | 17 | Informatyka | MK | 21 | Historia | PP | 16 |
Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | PI | 23 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Chów i hodowla koni T | Ba | 24 | Matematyka | KK | 14 | Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Język niemiecki | JL | W12 | Biologia | ŻW | 15 |
Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | PI | 23 | Technika w rolnictwie T | SO | 18 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Religia | ED | 14 | |||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | KK | 14 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Historia | PP | 16 | Biologia | ŻW | 15 | Geografia | AS | 12 |
Informatyka | MK | 21 | ||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Biznes i zarządzanie | PK | 16 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Język polski | AO | 8 | Edukacja dla bezpieczeństwa | AR | 21 | Chemia | ND | 17 |
Wychowanie fizyczne | GK | SG | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Geografia | AS | 12 | Pracownia zootechniczna P | SG | GZ | Język polski | AO | 8 | Matematyka | KK | 14 | Język niemiecki | AR | W13 |
Pracownia anatomiczna P | JO | LW | Język niemiecki | JL | W12 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Biologia | ŻW | 15 | Pracownia zootechniczna P | SG | GZ | Język niemiecki | AR | W13 | Język polski | AO | 8 | Biologia | ŻW | 15 |
Pracownia anatomiczna P | JO | LW | Język niemiecki | JL | W12 | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Chów i hodowla zwierząt T | JB | 16 | Pracownia zootechniczna P | SG | GZ | Informatyka | MK | 21 | Anatomia i fizjologia zwierząt T | Ko | 15 | Anatomia i fizjologia zwierząt T | Ko | 15 |
Pracownia zootechniczna P | JB | 13 | Język angielski | SN | 22 | |||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Informatyka | MK | 21 | Pracownia anatomiczna P | JO | LW | Język angielski | ME | 25 | Chów i hodowla zwierząt T | JB | 12 | Anatomia i fizjologia zwierząt T | Ko | 15 |
Wychowanie fizyczne | GK | SG | Pracownia zootechniczna P | JB | 13 | Język angielski | SN | 22 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Język angielski | ME | 25 | Pracownia anatomiczna P | JO | LW | Bezpieczeństwo i higiena pracy T | JM | 8 | Zajęcia z wychowawcą | JB | 12 | Wychowanie fizyczne | MS | SG |
Wychowanie fizyczne | GK | SG | Pracownia zootechniczna P | JB | 13 | Informatyka | MK | 21 | ||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Religia | ED | 14 | |||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | MK | SG | Język polski | WW | W12 | |||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Geografia | AS | 23 | Edukacja obywatelska | PP | 7 | |||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Zajęcia z wychowawcą | MK | CKM | Biologia | ŻW | 15 | |||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Język angielski | LM | CKM | Matematyka | AP | 5 | |||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Język angielski | LM | 15 | Matematyka | AP | 5 | |||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Język polski | WW | W15 | Wychowanie fizyczne | MK | SG | |||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Matematyka | AP | 22 | Wychowanie fizyczne | MK | SG | |||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Historia | PL | 25 | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | Religia | ED | 14 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | MP | 22a | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Zajęcia z wychowawcą | TS | W14 | Język angielski | MP | 22a |
Język angielski | Mo | 22 | Podstawy projektowania P | KR | 20 | Język angielski | Mo | 22 | ||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | AP | 5 | Język niemiecki | AR | W13 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Fizyka | KŁ | 17 | Język angielski | MP | 22a |
Informatyka | MK | 21 | Podstawy projektowania P | KR | 20 | Język angielski | Mo | 22 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Język niemiecki | AR | W13 | Logistyka dystrybucji T | Mc | W15 | Informatyka | MK | 21 | Geografia | AS | 12 | Historia | PP | 16 |
Język niemiecki | JL | W12 | Przepisy ruchu drogowego T | SO | 18 | Język niemiecki | JL | W12 | Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz P | KR | 18 | |||||
4 | 10:35 – 11:20 | Historia | PP | 16 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Język angielski zawodowy w branży logistycznej T | ME | 25 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Edukacja obywatelska | PP | 16 |
Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów P | SO | 18 | Rośliny ozdobne T | KR | 7 | Prowadzenie działalności gospodarczej T | MM | 7 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Gospodarka magazynowa T | TS | W14 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Fizyka | KŁ | 17 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Język polski | GŻ | 14 |
Sztuka projektowania ogrodów T | BH | 20 | Urządzanie i pielęgnacja roślinnych elementów architektury krajobrazu P | BH | 20 | Rośliny ozdobne T | KR | 18 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Biznes i zarządzanie | PK | 17 | Gospodarka magazynowa T | TS | W14 | Gospodarka magazynowa T | TS | W14 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Matematyka | AP | 5 |
Urządzanie i pielęgnacja roślinnych elementów architektury krajobrazu P | BH | 20 | Biologia | GŻ | W11 | Rośliny ozdobne T | KR | 18 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Język polski | GŻ | 12 | Biznes i zarządzanie | PK | 16 | Geografia | AS | 12 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Logistyka dystrybucji T | Mc | W15 |
Biologia | GŻ | W11 | Uprawa i ochrona roślin ozdobnych T | Mi | 13 | |||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | GŻ | 12 | Geografia | AS | 12 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | ||||||
Biologia | GŻ | 18 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | MP | 22a | Historia | PP | 23 | Biologia | ŻW | 15 | Historia | PP | 16 | Język angielski | MP | 22a |
Język angielski | Mo | 22 | Język angielski | Mo | 22 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Język niemiecki | JL | W12 | Biologia | ŻW | 15 | Produkcja roślinna T | Mi | 7 | Język niemiecki | JL | W12 | Język angielski | MP | 22a |
Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Język angielski | Mo | 22 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Przepisy ruchu drogowego T | SO | 5 | Matematyka | AP | 5 | Chów i hodowla koni T | Ba | 24 | Fizyka | KŁ | 17 | Matematyka | AP | 5 |
Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Biznes i zarządzanie | PK | 22 | Informatyka | MK | 21 | Fizyka | KŁ | 17 | Biologia | ŻW | 15 | Pracownia chowu i hodowli koni P | GJ | KZ |
Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | ||||||||||||||
Produkcja roślinna T | PI | 23 | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Język polski | GŻ | 5 | Biznes i zarządzanie | PK | 17 | Język polski | GŻ | 14 | Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Pracownia chowu i hodowli koni P | GJ | KZ |
Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | ||||||||||||||
Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | GJ | KZ | ||||||||||||||
Produkcja roślinna T | PI | 23 | ||||||||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Język polski | GŻ | 5 | Chów i hodowla koni T | Ba | 7 | Zajęcia z wychowawcą | ŻW | 15 | Język angielski zawodowy T | Mo | 22 | Pracownia chowu i hodowli koni P | GJ | KZ |
Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | ||||||||||||||
Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | PI | 23 | Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | GJ | KZ | |||||||||||
Technika w rolnictwie T | SO | 18 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Język angielski zawodowy T | Mo | 22 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Chów i hodowla koni T | Ba | 5 | Pracownia chowu i hodowli koni P | GJ | KZ |
Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | ||||||||||||||
Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | PI | 23 | Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | GJ | KZ | |||||||||||
Technika w rolnictwie T | SO | 18 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Edukacja obywatelska | PP | 16 | ||||||
Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | PI | 23 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | Religia | ED | 14 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia zootechniczna P | SG | GZ | Przepisy ruchu drogowego T | SO | 18 | Pracownia diagnostyczna P | SH | GZ | Geografia | AS | 12 | Historia | PP | 16 |
2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia zootechniczna P | SG | GZ | Język niemiecki | AR | W13 | Pracownia diagnostyczna P | SH | GZ | Matematyka | AP | 5 | Chów i hodowla zwierząt T | SH | GZ |
Informatyka | MK | 21 | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Język niemiecki | AR | W13 | Diagnostyka weterynaryjna T | Ko | 24 | Informatyka | MK | 21 | Historia | PP | 23 | Język angielski | ME | 25 |
Język niemiecki | JL | W12 | Język niemiecki | JL | W12 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Matematyka | AP | 5 | Biznes i zarządzanie | PK | 22a | Pracownia inseminacyjna P | SG | W15 | Język angielski | ME | 25 | Geografia | AS | 12 |
5 | 11:35 – 12:20 | Diagnostyka weterynaryjna T | Ko | 13 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Pracownia inseminacyjna P | SG | W15 | Chów i hodowla zwierząt T | SH | GZ | Rozród i inseminacja zwierząt T | SG | 7 |
6 | 12:25 – 13:10 | Rozród i inseminacja zwierząt T | SG | GZ | Biologia | GŻ | 18 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Edukacja obywatelska | PP | 16 | Język polski | GŻ | 14 |
7 | 13:15 – 14:00 | Biznes i zarządzanie | PK | 21 | Biologia | GŻ | 18 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Chemia | ND | 17 | Język polski | GŻ | 14 |
8 | 14:05 – 14:50 | Zajęcia z wychowawcą | AP | 5 | Język polski | GŻ | 8 | Biologia | GŻ | 15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | LM | CKM | Historia | PL | 18 | |||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | AP | 18 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | |||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Język polski | WW | 18 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | |||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Geografia | AS | 12 | Biologia | ŻW | 15 | |||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Wychowanie fizyczne | SZ | SG | Matematyka | AP | 5 | |||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Zajęcia z wychowawcą | MM | CKM | ||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Język polski | WW | 8 | ||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia obsługi konsumenta P | HP | W11 | Pracownia obsługi konsumenta P | HP | W11 | Obsługa gości w recepcji T | HP | W11 | Rezerwacja usług hotelarskich | MM | W11 | Matematyka | AP | 5 |
Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Logistyka transportu T | Mc | W15 | Logistyka transportu T | Mc | W15 | |||||
2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia obsługi konsumenta P | HP | W11 | Pracownia obsługi konsumenta P | HP | W11 | Historia | PL | W15 | Marketing w hotelarstwie T | MM | W11 | Historia i teraźniejszość | PP | 16 |
Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Logistyka transportu T | Mc | W15 | ||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Pracownia obsługi konsumenta P | HP | W11 | Język angielski w hotelarstwie T | Mo | 22 | Fizyka | KŁ | 17 | Język niemiecki | AR | W13 | Język angielski | MP | 22a |
Język angielski zawodowy w branży logistycznej T | ME | 25 | Pracownia organizacji prac i procesów magazynowych P | TS | W14 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | ||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Pracownia obsługi konsumenta P | HP | W11 | Język niemiecki | AR | W13 | Biologia | ŻW | 15 | Geografia | AS | 12 | Język angielski w hotelarstwie T | Mo | 22 |
Pracownia organizacji procesów transportowych P | Mc | W15 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Logistyka transportu T | Mc | W15 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Rezerwacja usług hotelarskich | MM | CKM | Informatyka | MK | 21 | Język polski | AO | 8 | Matematyka | AP | 5 | Wychowanie fizyczne | MS | SG |
Pracownia organizacji procesów transportowych P | Mc | W15 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Język niemiecki | AR | W13 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Język polski | AO | 8 | Język angielski | MP | 22a | Język polski | AO | 8 | Fizyka | KŁ | 17 | Wychowanie fizyczne | MS | SG |
Informatyka | MK | 21 | ||||||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Biologia | ŻW | 15 | Język angielski | MP | 22a | Matematyka | AP | 5 | Zajęcia z wychowawcą | Mc | W15 | |||
8 | 14:05 – 14:50 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | ||||||||||||
Język niemiecki | AR | W13 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | AP | 5 | Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | Język angielski zawodowy T | SN | 22a | Język niemiecki | JL | W12 | Chemia | ND | 17 |
Pracownia chowu i hodowli koni P | Ba | KZ | Język niemiecki | AR | W13 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Biologia | ŻW | 15 | Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | Język niemiecki | JL | W12 | Geografia | AS | 12 | Wychowanie fizyczne | GK | SG |
Pracownia chowu i hodowli koni P | Ba | KZ | Informatyka | MK | 21 | |||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Chemia | ND | 22a | Pracownia chowu i hodowli koni P | SA | KZ | Zajęcia z wychowawcą | GK | W13 | Język polski | AO | 5 | Język polski | AO | 8 |
Pracownia chowu i hodowli koni P | Ba | KZ | ||||||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Geografia | AS | 12 | Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | SA | KZ | Język angielski zawodowy T | SN | 22a | Matematyka | AP | 5 | Język polski | AO | 8 |
Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | GJ | KZ | ||||||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | SA | KZ | Szkolenie i użytkowanie koni T | JB | 13 | Język angielski | MP | 22a | Język angielski | MP | 22a |
Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | GJ | KZ | Język angielski | ME | 25 | Język angielski | ME | 25 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Historia | PL | 16 | Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | SA | KZ | Matematyka | AP | 22a | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Język angielski | MP | 22a |
Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | GJ | KZ | Język angielski | ME | 25 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Szkolenie i użytkowanie koni T | JB | 13 | Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | SA | KZ | Informatyka | MK | 21 | Historia i teraźniejszość | PP | 16 | |||
Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | GJ | KZ | Język niemiecki | AR | W13 | |||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | SA | KZ | |||||||||
Pracownia szkolenia i użytkowania koni P | GJ | KZ | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | Religia | ED | 14 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Biologia | ŻW | 15 | Chemia | ND | 8 | Historia | PL | 21 | Diagnostyka weterynaryjna T | SH | 5 | Biologia | ŻW | 15 |
2 | 8:50 – 9:35 | Historia i teraźniejszość | PP | 12 | Fizyka | KŁ | 17 | Język angielski | ME | 25 | Biologia | ŻW | 15 | Matematyka | AP | 5 |
Język angielski | SN | 22a | ||||||||||||||
3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | AO | 17 | Fizyka | KŁ | 17 | Język angielski | ME | 25 | Język niemiecki | AR | W13 | Pracownia diagnostyczna P | SH | GZ |
Język angielski | SN | 22a | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Pracownia diagnostyczna P | JO | LW | ||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Pracownia inseminacyjna P | SG | GZ | Język niemiecki | AR | W13 | Matematyka | AP | 5 | Rozród i inseminacja zwierząt T | SG | 17 | Choroby i pielęgnacja zwierząt T | Ko | 17 |
Pracownia zabiegowa P | JO | LW | Wychowanie fizyczne | MS | SG | |||||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Pracownia inseminacyjna P | SG | GZ | Informatyka | MK | 21 | Matematyka | AP | 5 | Rozród i inseminacja zwierząt T | SG | 12 | Wychowanie fizyczne | MS | SG |
Pracownia zabiegowa P | JO | LW | Wychowanie fizyczne | MS | SG | Język niemiecki | AR | W13 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Zajęcia z wychowawcą | AR | 12 | Język polski | AO | 21 | Język angielski zawodowy T | MP | 5 | Pracownia inseminacyjna P | SG | 7 | Wychowanie fizyczne | MS | SG |
Pracownia zabiegowa P | SH | GZ | Informatyka | MK | 21 | |||||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Choroby i pielęgnacja zwierząt T | Ko | 5 | Język polski | AO | 21 | Chów i hodowla zwierząt T | SH | W15 | Pracownia inseminacyjna P | SG | 7 | |||
Pracownia zabiegowa P | SH | GZ | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Wychowanie fizyczne | MS | SG | |||||||||
Język niemiecki | AR | W13 | ||||||||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | Religia | ED | 14 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Historia i teraźniejszość | PP | 16 | Matematyka | AP | 5 | Matematyka | AP | 5 | Język niemiecki | JL | W12 | Uprawa i ochrona roślin ozdobnych T | KR | 18 |
Język niemiecki | AR | W13 | Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | Mi | 7 | |||||||||||
2 | 8:50 – 9:35 | Urządzanie i pielęgnacja roślinnych elementów architektury krajobrazu P | BH | 20 | Matematyka | AP | 5 | Język niemiecki | JL | W12 | Podstawy projektowania P | BH | 20 | Rośliny ozdobne T | KR | 18 |
Technika w rolnictwie T | SO | 18 | Informatyka | MK | 21 | Zbyt produktów rolniczych T | Mi | 23 | Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej P | Mi | 7 | |||||
3 | 9:40 – 10:25 | Urządzanie i pielęgnacja roślinnych elementów architektury krajobrazu P | BH | 20 | Historia | PL | CKM | Rośliny ozdobne T | KR | 20 | Zajęcia z wychowawcą | Mi | 16 | Wychowanie fizyczne | GK | SG |
Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | GJ | KZ | Produkcja roślinna T | PI | 23 | |||||||||||
4 | 10:35 – 11:20 | Urządzanie i pielęgnacja roślinnych elementów architektury krajobrazu P | BH | 20 | Język polski | AO | 16 | Sztuka projektowania ogrodów T | BH | 20 | Rośliny ozdobne T | KR | 18 | Wychowanie fizyczne | GK | SG |
Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej P | GJ | KZ | Zajęcia praktyczne z techniki rolniczej P | SO | 18 | Język angielski zawodowy T | Mo | 22 | ||||||||
5 | 11:35 – 12:20 | Chemia | ND | 17 | Język polski | AO | 16 | Podstawy projektowania P | BH | 20 | Język angielski | MP | 22a | Język angielski | MP | 22a |
Zajęcia praktyczne z techniki rolniczej P | SO | 18 | Język angielski | ME | 25 | Język angielski | ME | 25 | ||||||||
6 | 12:25 – 13:10 | Biologia | ŻW | 15 | Geografia | AS | 12 | Podstawy projektowania P | BH | 20 | Język angielski zawodowy T | MP | 22a | Język angielski | MP | 22a |
Produkcja zwierzęca T | JB | 13 | Produkcja roślinna T | PI | 23 | Język angielski | ME | 25 | ||||||||
7 | 13:15 – 14:00 | Język polski | AO | 8 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Informatyka | MK | 21 | Geografia | AS | 12 | |||
Język niemiecki | AR | W13 | ||||||||||||||
8 | 14:05 – 14:50 | Edukacja zdrowotna | ŻW | 15 | Chemia | ND | 17 | |||||||||
9 | 14:55 – 15:40 | Religia | ED | 14 | ||||||||||||
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | Geografia | AS | 12 | Język polski | WW | 8 | Wychowanie fizyczne | GK | SG | |||
